メンバー権限管理とは、IVRyが用意するメンバーごとの権限設定のことです。
下記の4つの権限があります。
① オーナー
② 管理権限
③ 一般権限
④ スタッフ
「オーナー」「管理者」権限は有料化されたすべてのプランで、 「一般」「スタッフ」権限はアドバンスプラン以上でご利用いただけます。
詳細:プランごとの機能比較表
「オーナー」「管理者」「一般」「スタッフ」それぞれの権限でメンバーが利用できる機能は以下の表のとおりです。
<aside> 💡
| 機能 | 操作 | オーナー | 管理者 | 一般 | スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 電話機能 | 発信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 受信 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 受電履歴 | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| ※ 制御可能 | ○ | ||||
| ※ 制御可能 | |||||
| ルール設定 | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作成 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 更新 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 削除 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 会社情報 | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 更新 | ○ | ○ | ○ | - | |
| メンバー管理 | 閲覧 | ○ | ○ | - | - |
| 追加 | ○ | ○ | - | - | |
| 変更 | ○ | ○ | - | - | |
| 削除 | ○ | ○ | - | - | |
| プラン・オプション変更 | 追加 | ○ | ○ | - | - |
| 解除 | ○ | ○ | - | - | |
| お支払い情報 | 閲覧 | ○ | ○ | - | - |
| 作成 | ○ | ○ | - | - | |
| 更新 | ○ | ○ | - | - | |
| 解約 | 申請 | ○ | ○ | - | - |
| HP作成 | 編集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
<aside> 📌 関連ページ ■ 転送設定マニュアル→
</aside>