IVRy では「ライト」「スタンダード」「アドバンス」の3 プランとご相談に応じて対応するアップグレード版の「エンタープライズ」のプランを用意しています。

このページでは各プランの機能・料金を一望できる比較表をまとめました。

プランの比較

image.png

| 機能 | **スターター ¥2,980~/月

無料で試す** | **スタンダード ¥4,980~/月

無料で試す** | **アドバンス ¥7,980~/月

無料で試す** | エンタープライズ 要相談

お問い合わせ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 電話番号取得・維持 | 050:500円/月 固定電話番号(03,06など):980円/月 0120,0800:4,000円/月 | 050:500円/月 固定電話番号(03,06など):980円/月 0120,0800:4,000円/月 | 050:500円/月 固定電話番号(03,06など):980円/月0120,0800:4,000円/月 | 050:500円/月 固定電話番号(03,06など):980円/月0120,0800:4,000円/月 | | 電話分岐ルール設定 | 分岐数15まで | 分岐数15まで | 分岐数16以上 | 分岐数16以上 | | 音声案内 (テキスト読み上げ) | 050、固定電話番号をご利用の場合: 3円/分

0120,0800をご利用の場合: 50円/分 | 050、固定電話番号をご利用の場合: 3円/分

0120,0800をご利用の場合: 50円/分 | 050、固定電話番号をご利用の場合:3円/分

0120,0800をご利用の場合: 50円/分 | 050、固定電話番号をご利用の場合:3円/分

0120,0800をご利用の場合: 50円/分 | | 音声録音 | | | | | | SMS送信 | 12円/1通 (約70文字あたり1通の計算) | 12円/1通 (約70文字あたり1通の計算) | 12円/1通 (約70文字あたり1通の計算) | 12円/1通 (約70文字あたり1通の計算) | | 電話転送(電話番号) | ー | 050、固定電話番号をご利用の場合:固定電話・IP電話への転送 13円/分 携帯電話への転送 28円/分

0120,0800をご利用の場合: 固定電話・IP電話への転送 60円/分 携帯電話への転送 75円/分 | 050、固定電話番号をご利用の場合:固定電話・IP電話への転送 13円/分 携帯電話への転送 28円/分

0120,0800をご利用の場合: 固定電話・IP電話への転送 60円/分 携帯電話への転送 75円/分 | 050、固定電話番号をご利用の場合:固定電話・IP電話への転送 13円/分 携帯電話への転送 28円/分

0120,0800をご利用の場合: 固定電話・IP電話への転送 60円/分 携帯電話への転送 75円/分 | | 電話転送 (ブラウザ・アプリ) | ー | 050、03,06などの固定電話番号をご利用の場合: 5円/分

0120,0800をご利用の場合: 52円/分 | 050、03,06などの固定電話番号をご利用の場合: 5円/分

0120,0800をご利用の場合: 52円/分 | 050、03,06などの固定電話番号をご利用の場合: 5円/分

0120,0800をご利用の場合: 52円/分 | | 電話発信 (ブラウザ・アプリ) | ー | 固定電話・IP電話への発信: 10円/分

携帯電話への発信: 25円/分 | 固定電話・IP電話への発信: 10円/分

携帯電話への発信: 25円/分 | 固定電話・IP電話への発信: 10円/分

携帯電話への発信: 25円/分 | | ホワイトリスト・ ブラックリスト | ー | 登録可能 | 登録可能 | 登録可能 | | 電話履歴管理・メモ | 過去6ヶ月まで確認可能 | 過去6ヶ月まで確認可能 | 無制限 | 無制限 | | 顧客管理・メモ | 登録可能 | 登録可能 | 登録可能 | 登録可能 | | 着信のメール通知 | 登録可能 | 登録可能 | 登録可能 | 登録可能 | | メンバー追加・ 権限管理 | 3名まで無料 追加1アカウントにつき500円/月 | 3名まで無料 追加1アカウントにつき500円/月 | 3名まで無料 追加1アカウントにつき500円/月 | 3名まで無料 追加1アカウントにつき500円/月 |

※表示価格はすべて税別です

🔖 関連する質問

Untitled

IVRy(アイブリー)ヘルプセンター