<aside> 💡
こちらのページは分析ダッシュボード機能の紹介ページです。
一部機能は有料オプション機能となります。
</aside>

ダッシュボードオプション簡易比較表
| | ダッシュボード (サマリー) | ダッシュボード (自動化の内訳・電話転送機能) | AI解析ダッシュボード | | --- | --- | --- | --- | | 料金 | 全てのプランでの標準機能 | スタンダードプラン以上での標準機能 | ¥10,000 / 月 スタンダードプラン以上でのオプション機能 | | 可視化データ | 着電数と自動化の実績、削減時間 | 自動化内訳、転送ステータス、分岐別の構成数、離脱率など | 通話品質指標や、 通話内コンバージョン指標 | | 閲覧可能なタブ | 「基本」 | 「基本」「受電ルール」 | 「基本」「受電ルール」「AI解析」 | | 活用例 | ・着電数の傾向把握 ・効率化の効果測定 | ・傾向を踏まえた人材配置 ・分岐見直しによる対応品質、効率改善 | ・通話品質の可視化 ・指標を元にした通話品質の改善 |

| 着電数 | 期間内の着電数 |
|---|---|
| 自動化数 | 期間内の着電のうち転送せずに対応した着電数 |
| 自動化率 | 期間内の着電のうち自動化された着電の割合 |
| 自動化前の対応時間 | 期間内の着電1件につき5分を自動化前の対応時間として計算 |
| 自動化後の対応時間 | 期間内の自動化されていない着電1件につき5分を自動化後の対応時間として計算 |
| 電話業務の削減時間 | 期間内の自動化された着電1件につき5分を電話業務の削減時間として計算 |


| 音声案内数 | 期間内の着電のうち音声案内のみで対応した着電数 |
|---|---|
| SMS送信数 | 期間内の着電のうちSMS送信で対応した着電数 |
| 音声録音数 | 期間内の着電のうち音声録音で対応した着電数 |
| 音声認識Q&A数 | 期間内の着電のうち音声認識Q&Aで対応した着電数 |
| AI受付数 | 期間内の着電のうちAI受付で対応した着電数 |


| 転送数 | 期間内の着電のうち転送で対応した着電数 |
|---|---|
| 転送時の受電成功数 | 期間内の着電のうち転送で対応かつ転送時に通話成功した着電数 |
| 転送時の通話中数 | 期間内の着電のうち転送で対応かつ転送時に別の通話中で受けられなかった着電数 |
| 転送時の未応答数 | 期間内の着電のうち転送で対応かつ転送時に応答できなかった着電数 |
| 転送失敗数 | 期間内の着電のうち転送で対応かつ転送に失敗 |
| (転送先が存在しないか転送中に発信者が通話終了)した着電数 | |
| 平均通話時間 | 期間内の着電のうち転送で対応した通話の平均時間 |

| 分岐ルール流入数 | 期間内の分岐ルールに流入した着電件数 (ホワイトリスト/ブラックリストに登録された電話番号からの着電は含みません) | | --- | --- | | 分岐成功数 | 期間内の着電のうち分岐ルールの終端まで到着した着電数 | | 分岐成功率 | 期間内の着電のうち分岐ルールの終端まで到着した着電の割合 |




| --- | --- |


| --- | --- |