<aside> 👉
このページは、2025年11月1日以降の料金体系のご説明です。 2025年10月31日以前の料金体系に関する内容は「基本プランについて(~2025/10/31)」をご確認ください。
</aside>
目次

<aside> 📌
概要は料金プランの種類や料金体系について をご参照ください
</aside>
| カテゴリ | 機能 | フリー | スターター | スタンダード | アドバンス |
|---|---|---|---|---|---|
| アカウント・権限を管理する | 電話番号取得・維持 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 標準付帯メンバー枠 | ✅ | ||||
| 1名まで無料 | ✅ | ||||
| 1名まで無料 | ✅ | ||||
| 3名まで無料 | ✅ | ||||
| 3名まで無料 | |||||
| メンバーの権限管理(管理者・一般・スタッフの3権限の設定) | ✅ | ||||
| 電話対応を自動化する | 対話による詳細用件聞き取り・受付 (AI音声対話) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 音声認識による自動回答・対応 (音声認識Q&A) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ボタンプッシュによる電話振り分け ・音声案内 (IVR) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 文字起こし・要約 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 電話を受け取る・つなぐ | 発信元の予測表示 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 受電件数 | ✅ | ||||
| 30着電まで | ✅ | ||||
| 制限なし | ✅ | ||||
| 制限なし | ✅ | ||||
| 制限なし | |||||
| 発信(ブラウザ/アプリ) | ✅ | ✅ | |||
| 転送(ブラウザ/アプリ/外線) | ✅ | ✅ | |||
| 用件ごとの応対ルールを設定する | 営業時間別対応 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| プッシュルール分岐数上限 | ✅ | ||||
| 15分岐まで | ✅ | ||||
| 15分岐まで | ✅ | ||||
| 15分岐まで | ✅ | ||||
| 無制限 | |||||
| 多言語対応 (英語・中国語繁体字・韓国語) | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| SMS(手動送信/通話後の要約・自動送信) | ✅ | ||||
| 受電ルール内のSMS自動送信のみ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| ホワイトリスト/ブラックリスト | ✅ | ✅ | |||
| あふれ呼対策 | ✅ | ✅ | |||
| 複数アカウント同時転送 | ✅ | ||||
| 対応内容を記録する | 通話の自動録音 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 電話履歴の管理・メモ | ✅ | ||||
| 7日間 | ✅ | ||||
| 6ヶ月間 | ✅ | ||||
| 6ヶ月間 | ✅ | ||||
| 無制限 | |||||
| 対応内容を共有する | 受電ルール別通知 (個別通知) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| メール | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| モバイルアプリプッシュ通知 | |||||
| ※個別の受電ルール分岐のみ通知可能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| LINE | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| ビジネスチャットツール (Slack, Chatwork, Teams, LINE WORKS) | ✅ | ✅ | |||
| 予約台帳連携 (飲食レストランボード/TableCheck) | ✅ | ✅ | |||
| 運用状況を可視化・分析する | ダッシュボード(サマリー) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ダッシュボード (自動化の内訳、転送等の可視化) | ✅ | ✅ | |||
| ダッシュボード (AI解析) | |||||
| ※有料オプション | ✅ | ✅ | |||
| CSVエクスポート | |||||
| ※有料オプション | ✅ | ||||
| その他 | 問い合わせフォーム | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HP作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| AI FAX | |||||
| ※有料オプション | ✅ | ✅ | ✅ |
電話番号維持費とは、利用中の電話番号を保持するための月額料金です。取得番号によって電話番号維持費用が異なります。